Les modifications apportées aux paramètres de DOSBox ne seront visibles qu'après la prochaine ouverture d'un fichier. L'exécution de la sortie Omega dans DOSBox restera inchangée.
| entrée | Signification |
|---|---|
| version | Plusieurs versions de DOSBox sont disponibles. Pour plus d'informations sur son utilisation, consultez la section Apparence et performances . |
| Dossier d'application | Dossier de travail pour DOSBox, voir ci-dessous . |
| Clavier | Par défaut , la disposition du clavier dans DOSBox correspond à la langue définie pour AGS. Par exemple, si vous souhaitez utiliser la version allemande d'AGS avec un clavier français, vous pouvez modifier ce paramètre en sélectionnant « Français » . |
| cœur du processeur | Vous pouvez influencer la vitesse de traitement dans DOSBox via les paramètres du cœur du processeur et des cycles du processeur . |
| cycles CPU | Vous pouvez influencer la vitesse de traitement dans DOSBox via les paramètres du cœur du processeur et des cycles du processeur . |
| résolution | Largeur et hauteur de la fenêtre d'affichage DOSBox en pixels. |
| Mode de sortie | Veuillez sélectionner « Alternative » si DOSBox ne peut pas être configuré sur une résolution supérieure à 640x350 pixels. |
| Correction d'aspect | Lorsque la correction des aspects est activée, le rapport largeur/hauteur de l'affichage de la fenêtre DOSBox est corrigé afin que les figures dessinées sous forme de cercles dans DOSBox soient également affichées sous forme de cercles à l'écran. |
| taux de rafraîchissement | Détermine la fréquence de rafraîchissement de l'image affichée par DOSBox. Vous pouvez obtenir de meilleures performances en réduisant cette fréquence (23 Hz ou moins). Cependant, à ces fréquences, le curseur de la souris se déplacera par à-coups. |
| Sensibilité de la souris | Paramètres internes de DOSBox |
Vous pouvez obtenir un affichage plus grand en réglant la résolution sur 960x525 ou 1280x700 . Pour une résolution d'écran Windows de 1024x768, 960x525 est recommandé ; pour une résolution d'écran Windows de 1280x1024 ou supérieure, 1280x700 est recommandé. Dans certains cas, de meilleures performances graphiques (absence de saccades ou de blocages) peuvent être obtenues en définissant le mode de sortie sur « Alternatif » .
Les performances et le rendu de DOSBox peuvent varier considérablement d'un ordinateur à l'autre. Il a notamment été constaté que, pour une même version de DOSBox, le rendu peut être extrêmement lent sur un second écran. Si les performances ou le rendu ne vous conviennent pas, vous pouvez essayer de changer de version dans les paramètres de DOSBox . N'hésitez pas à tester différentes versions et modes d'affichage .
Si, après avoir modifié les paramètres de DOSBox, le contenu de DOSBox reste noir au prochain démarrage d'Omega, ou si le chargement de l'image est extrêmement lent, rétablissez les paramètres par défaut.
Vous pouvez forcer l'arrêt d'une instance DOSBox qui ne répond pas, comme décrit dans la section « Arrêt d'Omega » .